| 번호이동 · 256GB | 데이터플랜 MAX 할인 전 월정액 85,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 502,000원 월 통신요금 85,000원 개통 월 납부 85,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 데이터플랜 MAX(할인 전 월정액 85,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 85,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 85,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,542,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 데이터플랜 MAX 할인 전 월정액 85,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 502,000원 월 통신요금 85,000원 개통 월 납부 107,226원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 데이터플랜 MAX(할인 전 월정액 85,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 107,226원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 85,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 22,226원, 전체 할부기간 이자 31,424원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,573,424원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 데이터플랜 MAX 할인 전 월정액 85,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 502,000원 월 통신요금 85,000원 개통 월 납부 103,039원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 데이터플랜 MAX(할인 전 월정액 85,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 103,039원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 85,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 18,039원, 전체 할부기간 이자 39,170원, 24개월 후 남은 단말 원금 106,388원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,579,324원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 95 할인 전 월정액 95,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 502,000원 월 통신요금 95,000원 개통 월 납부 95,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 95(할인 전 월정액 95,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 95,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 95,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,782,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 95 할인 전 월정액 95,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 502,000원 월 통신요금 95,000원 개통 월 납부 117,226원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 95(할인 전 월정액 95,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 117,226원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 95,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 22,226원, 전체 할부기간 이자 31,424원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,813,424원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 95 할인 전 월정액 95,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 502,000원 월 통신요금 95,000원 개통 월 납부 113,039원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 95(할인 전 월정액 95,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 113,039원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 95,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 18,039원, 전체 할부기간 이자 39,170원, 24개월 후 남은 단말 원금 106,388원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,819,324원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 105 할인 전 월정액 105,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 502,000원 월 통신요금 105,000원 개통 월 납부 105,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 105(할인 전 월정액 105,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 105,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 105,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,022,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 105 할인 전 월정액 105,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 502,000원 월 통신요금 105,000원 개통 월 납부 127,226원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 105(할인 전 월정액 105,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 127,226원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 105,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 22,226원, 전체 할부기간 이자 31,424원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,053,424원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 105 할인 전 월정액 105,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 502,000원 월 통신요금 105,000원 개통 월 납부 123,039원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 105(할인 전 월정액 105,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 123,039원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 105,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 18,039원, 전체 할부기간 이자 39,170원, 24개월 후 남은 단말 원금 106,388원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,059,324원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 115 할인 전 월정액 115,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 502,000원 월 통신요금 115,000원 개통 월 납부 115,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 115(할인 전 월정액 115,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 115,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 115,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,262,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 115 할인 전 월정액 115,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 502,000원 월 통신요금 115,000원 개통 월 납부 137,226원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 115(할인 전 월정액 115,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 137,226원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 115,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 22,226원, 전체 할부기간 이자 31,424원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,293,424원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 115 할인 전 월정액 115,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 502,000원 월 통신요금 115,000원 개통 월 납부 133,039원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 115(할인 전 월정액 115,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 133,039원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 115,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 18,039원, 전체 할부기간 이자 39,170원, 24개월 후 남은 단말 원금 106,388원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,299,324원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 130 할인 전 월정액 130,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 502,000원 월 통신요금 130,000원 개통 월 납부 130,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 130(할인 전 월정액 130,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 130,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 130,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,622,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 130 할인 전 월정액 130,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 502,000원 월 통신요금 130,000원 개통 월 납부 152,226원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 130(할인 전 월정액 130,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 152,226원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 130,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 22,226원, 전체 할부기간 이자 31,424원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,653,424원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 플러스플랜 130 할인 전 월정액 130,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 502,000원 월 통신요금 130,000원 개통 월 납부 148,039원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 502,000원입니다. 플러스플랜 130(할인 전 월정액 130,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 148,039원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 130,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 445,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 18,039원, 전체 할부기간 이자 39,170원, 24개월 후 남은 단말 원금 106,388원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,659,324원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 데이터플랜 MAX 할인 전 월정액 85,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 601,000원 월 통신요금 85,000원 개통 월 납부 85,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 데이터플랜 MAX(할인 전 월정액 85,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 85,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 85,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,641,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 데이터플랜 MAX 할인 전 월정액 85,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 601,000원 월 통신요금 85,000원 개통 월 납부 111,610원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 데이터플랜 MAX(할인 전 월정액 85,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 111,610원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 85,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 26,610원, 전체 할부기간 이자 37,640원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,678,640원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 데이터플랜 MAX 할인 전 월정액 85,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 601,000원 월 통신요금 85,000원 개통 월 납부 106,596원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 데이터플랜 MAX(할인 전 월정액 85,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 106,596원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 85,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 21,596원, 전체 할부기간 이자 46,880원, 24개월 후 남은 단말 원금 127,382원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,685,686원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 95 할인 전 월정액 95,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 601,000원 월 통신요금 95,000원 개통 월 납부 95,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 95(할인 전 월정액 95,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 95,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 95,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,881,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 95 할인 전 월정액 95,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 601,000원 월 통신요금 95,000원 개통 월 납부 121,610원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 95(할인 전 월정액 95,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 121,610원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 95,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 26,610원, 전체 할부기간 이자 37,640원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,918,640원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 95 할인 전 월정액 95,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 601,000원 월 통신요금 95,000원 개통 월 납부 116,596원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 95(할인 전 월정액 95,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 116,596원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 95,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 21,596원, 전체 할부기간 이자 46,880원, 24개월 후 남은 단말 원금 127,382원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,925,686원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 105 할인 전 월정액 105,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 601,000원 월 통신요금 105,000원 개통 월 납부 105,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 105(할인 전 월정액 105,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 105,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 105,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,121,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 105 할인 전 월정액 105,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 601,000원 월 통신요금 105,000원 개통 월 납부 131,610원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 105(할인 전 월정액 105,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 131,610원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 105,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 26,610원, 전체 할부기간 이자 37,640원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,158,640원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 105 할인 전 월정액 105,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 601,000원 월 통신요금 105,000원 개통 월 납부 126,596원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 105(할인 전 월정액 105,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 126,596원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 105,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 21,596원, 전체 할부기간 이자 46,880원, 24개월 후 남은 단말 원금 127,382원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,165,686원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 115 할인 전 월정액 115,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 601,000원 월 통신요금 115,000원 개통 월 납부 115,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 115(할인 전 월정액 115,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 115,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 115,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,361,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 115 할인 전 월정액 115,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 601,000원 월 통신요금 115,000원 개통 월 납부 141,610원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 115(할인 전 월정액 115,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 141,610원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 115,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 26,610원, 전체 할부기간 이자 37,640원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,398,640원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 115 할인 전 월정액 115,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 601,000원 월 통신요금 115,000원 개통 월 납부 136,596원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 115(할인 전 월정액 115,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 136,596원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 115,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 21,596원, 전체 할부기간 이자 46,880원, 24개월 후 남은 단말 원금 127,382원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,405,686원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 130 할인 전 월정액 130,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 601,000원 월 통신요금 130,000원 개통 월 납부 130,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 130(할인 전 월정액 130,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 130,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 130,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,721,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 130 할인 전 월정액 130,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 601,000원 월 통신요금 130,000원 개통 월 납부 156,610원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 130(할인 전 월정액 130,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 156,610원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 130,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 26,610원, 전체 할부기간 이자 37,640원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,758,640원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 기기변경 · 256GB | 플러스플랜 130 할인 전 월정액 130,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 601,000원 월 통신요금 130,000원 개통 월 납부 151,596원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 기기변경 기기값은 601,000원입니다. 플러스플랜 130(할인 전 월정액 130,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 151,596원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 130,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 450,000원, 자체할인 346,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 21,596원, 전체 할부기간 이자 46,880원, 24개월 후 남은 단말 원금 127,382원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 3,765,686원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 데이터플랜 150GB 할인 전 월정액 75,000원 | 공시지원금 일시납 | 기기값 607,000원 월 통신요금 75,000원 개통 월 납부 75,000원 (일시납 기기값 별도) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 607,000원입니다. 데이터플랜 150GB(할인 전 월정액 75,000원), 공시지원금, 일시납 조건입니다. 개통 월 납부액은 75,000원이며 일시납 기기값은 별도입니다. 월 통신요금은 75,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 400,000원, 자체할인 390,000원 기준입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,407,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 데이터플랜 150GB 할인 전 월정액 75,000원 | 공시지원금 24개월 할부 | 기기값 607,000원 월 통신요금 75,000원 개통 월 납부 101,875원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 607,000원입니다. 데이터플랜 150GB(할인 전 월정액 75,000원), 공시지원금, 24개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 101,875원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 75,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 400,000원, 자체할인 390,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 26,875원, 전체 할부기간 이자 38,000원, 24개월 후 남은 단말 원금 0원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,445,000원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
| 번호이동 · 256GB | 데이터플랜 150GB 할인 전 월정액 75,000원 | 공시지원금 30개월 할부 | 기기값 607,000원 월 통신요금 75,000원 개통 월 납부 96,812원 (통신요금·할부금) | 아이폰 16 256GB LG U+ 번호이동 기기값은 607,000원입니다. 데이터플랜 150GB(할인 전 월정액 75,000원), 공시지원금, 30개월 할부 조건입니다. 개통 월 납부액은 96,812원이며 통신요금과 할부금 기준입니다. 월 통신요금은 75,000원입니다. 출고가 1,397,000원, 공시지원금 400,000원, 자체할인 390,000원 기준입니다. 월 단말 납부액 21,812원, 전체 할부기간 이자 47,360원, 24개월 후 남은 단말 원금 128,644원입니다. 같은 요금제를 24개월 유지한 예상 총비용은 2,452,132원이며 유심비·개인별 할인은 제외합니다. 다른 가입유형·요금제·할인·납부 조건의 가격으로 대체할 수 없습니다. 이 조건 보기 |
|---|
